Name: White rubberized coating
Type: manmade
Class: Roofing Material
Subclass: Rubber
Particle Size: Solid
Sample No.: 0795UUURBR
Owner: National Photographic Interpretation Center
Wavelength Range: All
Origin: Spectra obtained from the Noncoventional Exploitation FactorsData System of the National Photographic Interpretation Center. 
Collection Date: N/A
Description:  Unspecified rubberized coating from a building roof. Sample was white, weathered, and five years old.  Original ASTER Spectral Library name was jhu.becknic.manmade.roofing.rubber.solid.0795uuu.spectrum.txt
Measurement: Directional (10 Degree) Hemispherical Reflectance
First Column: X
Second Column: Y
X Units: Wavelength (micrometers)
Y Units:Reflectance (percent)
First X Value:  0.3000
Last X Value: 14.0000
Number of X Values: 551
Additional Information: none

 0.3000	 5.4900
 0.3020	 5.5300
 0.3040	 5.5600
 0.3060	 5.5800
 0.3080	 5.5900
 0.3100	 5.6000
 0.3120	 5.6100
 0.3140	 5.6100
 0.3160	 5.6000
 0.3180	 5.5700
 0.3200	 5.5400
 0.3220	 5.5200
 0.3240	 5.5000
 0.3260	 5.4800
 0.3280	 5.4500
 0.3300	 5.4300
 0.3320	 5.4200
 0.3340	 5.4000
 0.3360	 5.3900
 0.3380	 5.3900
 0.3400	 5.3900
 0.3420	 5.4100
 0.3440	 5.4300
 0.3460	 5.4800
 0.3480	 5.5300
 0.3500	 5.6100
 0.3520	 5.7000
 0.3540	 5.8100
 0.3560	 5.9400
 0.3580	 6.0800
 0.3600	 6.2500
 0.3620	 6.4400
 0.3640	 6.6600
 0.3660	 6.9000
 0.3680	 7.1700
 0.3700	 7.4800
 0.3720	 7.8300
 0.3740	 8.2100
 0.3760	 8.6700
 0.3780	 9.2700
 0.3800	 9.9900
 0.3820	10.7500
 0.3840	11.6700
 0.3860	12.7800
 0.3880	14.0900
 0.3900	15.6100
 0.3920	17.3300
 0.3940	19.2300
 0.3960	21.2600
 0.3980	23.3500
 0.4000	25.4500
 0.4020	27.4800
 0.4040	29.3900
 0.4060	31.1100
 0.4080	32.6000
 0.4100	33.8500
 0.4120	34.9000
 0.4140	35.7500
 0.4160	36.4600
 0.4180	37.0700
 0.4200	37.6000
 0.4220	38.0700
 0.4240	38.5100
 0.4260	38.9300
 0.4280	39.3300
 0.4300	39.7300
 0.4320	40.1100
 0.4340	40.4700
 0.4360	40.8400
 0.4380	41.1900
 0.4400	41.5100
 0.4420	41.7900
 0.4440	42.0500
 0.4460	42.3000
 0.4480	42.5200
 0.4500	42.7200
 0.4520	42.9100
 0.4540	43.0800
 0.4560	43.2400
 0.4580	43.4000
 0.4600	43.5700
 0.4620	43.7400
 0.4640	43.8800
 0.4660	44.0200
 0.4680	44.1700
 0.4700	44.3100
 0.4720	44.4600
 0.4740	44.6200
 0.4760	44.8000
 0.4780	44.9500
 0.4800	45.1200
 0.4820	45.2900
 0.4840	45.4500
 0.4860	45.6200
 0.4880	45.8200
 0.4900	46.0200
 0.4920	46.2300
 0.4940	46.4600
 0.4960	46.7100
 0.4980	46.9400
 0.5000	47.1700
 0.5020	47.3900
 0.5040	47.6000
 0.5060	47.8100
 0.5080	48.0200
 0.5100	48.2100
 0.5120	48.3900
 0.5140	48.5800
 0.5160	48.7800
 0.5180	48.9600
 0.5200	49.1300
 0.5220	49.3100
 0.5240	49.4900
 0.5260	49.6700
 0.5280	49.8500
 0.5300	50.0100
 0.5320	50.1800
 0.5340	50.3500
 0.5360	50.5200
 0.5380	50.6800
 0.5400	50.8300
 0.5420	50.9900
 0.5440	51.1400
 0.5460	51.2900
 0.5480	51.4500
 0.5500	51.6000
 0.5520	51.7400
 0.5540	51.8900
 0.5560	52.0200
 0.5580	52.1600
 0.5600	52.2800
 0.5620	52.3900
 0.5640	52.5100
 0.5660	52.6400
 0.5680	52.7600
 0.5700	52.8800
 0.5720	53.0100
 0.5740	53.1100
 0.5760	53.2200
 0.5780	53.3200
 0.5800	53.4200
 0.5820	53.5100
 0.5840	53.6200
 0.5860	53.7000
 0.5880	53.8000
 0.5900	53.8800
 0.5920	53.9600
 0.5940	54.0400
 0.5960	54.1300
 0.5980	54.2000
 0.6000	54.2700
 0.6020	54.3400
 0.6040	54.4300
 0.6060	54.5000
 0.6080	54.5600
 0.6100	54.6300
 0.6120	54.7000
 0.6140	54.7600
 0.6160	54.8200
 0.6180	54.8900
 0.6200	54.9600
 0.6220	55.0300
 0.6240	55.0900
 0.6260	55.1400
 0.6280	55.2100
 0.6300	55.2700
 0.6320	55.3300
 0.6340	55.3900
 0.6360	55.4500
 0.6380	55.5100
 0.6400	55.5700
 0.6420	55.6300
 0.6440	55.6800
 0.6460	55.7400
 0.6480	55.8000
 0.6500	55.8700
 0.6520	55.9200
 0.6540	55.9800
 0.6560	56.0400
 0.6580	56.0900
 0.6600	56.1500
 0.6620	56.2100
 0.6640	56.2800
 0.6660	56.3300
 0.6680	56.3700
 0.6700	56.4100
 0.6720	56.4700
 0.6740	56.5500
 0.6760	56.6100
 0.6780	56.6500
 0.6800	56.6800
 0.6820	56.7500
 0.6840	56.8000
 0.6860	56.8400
 0.6880	56.8900
 0.6900	56.9600
 0.6920	57.0000
 0.6940	57.0500
 0.6960	57.1100
 0.6980	57.1800
 0.7000	57.2200
 0.7020	57.2800
 0.7040	57.3300
 0.7060	57.3600
 0.7080	57.4200
 0.7100	57.4700
 0.7120	57.5200
 0.7140	57.5700
 0.7160	57.6100
 0.7180	57.6600
 0.7200	57.7000
 0.7220	57.7500
 0.7240	57.8200
 0.7260	57.8600
 0.7280	57.8800
 0.7300	57.9400
 0.7320	57.9900
 0.7340	58.0400
 0.7360	58.0700
 0.7380	58.1000
 0.7400	58.1300
 0.7420	58.1800
 0.7440	58.2400
 0.7460	58.2800
 0.7480	58.3100
 0.7500	58.3300
 0.7520	58.3800
 0.7540	58.4100
 0.7560	58.4600
 0.7580	58.5000
 0.7600	58.5400
 0.7620	58.5800
 0.7640	58.6200
 0.7660	58.6700
 0.7680	58.7100
 0.7700	58.7500
 0.7720	58.8100
 0.7740	58.8400
 0.7760	58.8800
 0.7780	58.9600
 0.7800	59.0000
 0.7820	59.0400
 0.7840	59.0800
 0.7860	59.1000
 0.7880	59.1500
 0.7900	59.1900
 0.7920	59.2200
 0.7940	59.2400
 0.7960	59.2900
 0.7980	59.3200
 0.8000	59.3400
 0.8200	59.6200
 0.8400	59.9300
 0.8600	60.2300
 0.8800	60.0600
 0.9000	59.9500
 0.9200	59.7600
 0.9400	59.9700
 0.9600	60.6200
 0.9800	61.0500
 1.0000	61.3400
 1.0200	61.5800
 1.0400	61.7600
 1.0600	62.1300
 1.0800	62.5500
 1.1000	62.7900
 1.1200	63.0300
 1.1400	62.9300
 1.1600	62.0800
 1.1800	60.6700
 1.2000	58.8600
 1.2200	59.2300
 1.2400	62.0600
 1.2600	63.2700
 1.2800	63.8100
 1.3000	64.0300
 1.3200	64.2700
 1.3400	64.2300
 1.3600	63.4500
 1.3800	60.9100
 1.4000	58.7200
 1.4200	57.7200
 1.4400	57.9900
 1.4600	58.7100
 1.4800	59.4800
 1.5000	60.2900
 1.5200	60.8300
 1.5400	61.1800
 1.5600	61.5800
 1.5800	61.8100
 1.6000	61.8800
 1.6200	61.9000
 1.6400	61.5200
 1.6600	60.7800
 1.6800	58.7200
 1.7000	51.8300
 1.7200	44.0000
 1.7400	44.5000
 1.7600	45.9000
 1.7800	48.6700
 1.8000	49.5200
 1.8200	49.7600
 1.8400	50.3700
 1.8600	51.2000
 1.8800	50.8100
 1.9000	48.3100
 1.9200	45.1100
 1.9400	43.4800
 1.9600	43.1800
 1.9800	43.6200
 2.0000	44.3200
 2.0200	45.2500
 2.0400	46.0300
 2.0600	46.6100
 2.0800	47.2400
 2.1000	47.6100
 2.1200	47.9200
 2.1400	47.6800
 2.1600	47.3800
 2.1800	47.0000
 2.2000	46.0800
 2.2200	44.3000
 2.2400	41.2000
 2.2600	36.4559
 2.2800	28.7233
 2.3000	21.6291
 2.3200	21.2992
 2.3400	21.4065
 2.3600	20.0399
 2.3800	20.0654
 2.4000	19.7492
 2.4200	20.4416
 2.4400	20.8180
 2.4600	21.1899
 2.4800	21.5242
 2.5000	21.7159
 2.5200	21.9471
 2.5400	22.1926
 2.5600	22.6884
 2.5800	23.0323
 2.6000	22.9013
 2.6200	22.8428
 2.6400	22.9274
 2.6600	22.3384
 2.6800	20.4807
 2.7000	15.8399
 2.7200	11.3161
 2.7400	 8.7508
 2.7600	 7.4682
 2.7800	 6.8068
 2.8000	 6.3518
 2.8200	 5.9943
 2.8400	 5.8281
 2.8600	 5.7468
 2.8800	 5.3679
 2.9000	 5.1831
 2.9200	 5.5345
 2.9400	 5.2917
 2.9600	 5.4444
 2.9800	 5.4744
 3.0000	 5.4966
 3.0200	 5.5236
 3.0400	 5.6827
 3.0600	 5.4449
 3.0800	 5.8326
 3.1000	 5.8775
 3.1200	 5.8644
 3.1400	 5.9048
 3.1600	 5.9961
 3.1800	 6.0472
 3.2000	 6.1538
 3.2200	 6.2857
 3.2400	 6.4145
 3.2600	 6.1296
 3.2800	 6.2630
 3.3000	 6.4627
 3.3200	 6.1980
 3.3400	 5.9614
 3.3600	 5.2759
 3.3800	 4.6731
 3.4000	 4.0545
 3.4200	 3.8586
 3.4400	 4.3004
 3.4600	 4.8830
 3.4800	 4.7238
 3.5000	 4.4028
 3.5200	 4.8590
 3.5400	 5.7149
 3.5600	 6.1946
 3.5800	 6.6302
 3.6000	 6.9795
 3.6200	 7.1582
 3.6400	 7.2849
 3.6600	 7.3640
 3.6800	 7.3865
 3.7000	 7.3479
 3.7200	 7.3330
 3.7400	 7.4498
 3.7600	 7.4532
 3.7800	 7.5468
 3.8000	 7.2920
 3.8200	 7.0772
 3.8400	 6.8792
 3.8600	 6.8759
 3.8800	 6.8063
 3.9000	 6.8188
 3.9200	 6.7213
 3.9400	 6.1289
 3.9600	 5.9850
 3.9800	 5.7840
 4.0000	 6.0539
 4.0200	 6.6342
 4.0400	 7.3959
 4.0600	 8.0711
 4.0800	 8.2852
 4.1000	 8.4403
 4.1200	 8.3809
 4.1400	 8.5192
 4.1600	 8.5009
 4.1800	 8.5599
 4.2000	 8.3622
 4.2200	 8.3045
 4.2400	 8.1100
 4.2600	 8.1879
 4.2800	 8.0596
 4.3000	 7.9038
 4.3200	 7.8795
 4.3400	 7.8824
 4.3600	 7.9797
 4.3800	 7.9048
 4.4000	 7.9324
 4.4200	 7.9997
 4.4400	 8.0249
 4.4600	 8.0084
 4.4800	 7.8261
 4.5000	 7.7313
 4.5200	 7.8752
 4.5400	 7.7514
 4.5600	 7.7792
 4.5800	 7.7296
 4.6000	 7.6898
 4.6200	 7.6216
 4.6400	 7.4839
 4.6600	 7.3053
 4.6800	 7.3574
 4.7000	 7.4845
 4.7200	 7.8194
 4.7400	 8.0014
 4.7600	 7.9925
 4.7800	 8.0727
 4.8000	 8.1561
 4.8200	 8.0245
 4.8400	 8.0319
 4.8600	 8.0620
 4.8800	 7.9542
 4.9000	 7.9515
 4.9200	 7.9711
 4.9400	 7.9589
 4.9600	 8.1442
 4.9800	 8.3909
 5.0000	 8.5590
 5.1000	 8.7284
 5.2000	 8.9573
 5.3000	 9.0919
 5.4000	 8.9996
 5.5000	 7.3331
 5.6000	 5.3604
 5.7000	 5.8554
 5.8000	 4.7967
 5.9000	 4.8730
 6.0000	 4.8192
 6.1000	 4.6716
 6.2000	 4.9551
 6.3000	 5.9077
 6.4000	 7.5556
 6.5000	 8.7704
 6.6000	 8.0626
 6.7000	 6.4823
 6.8000	 4.6616
 6.9000	 4.4167
 7.0000	 4.4698
 7.1000	 4.8449
 7.2000	 5.2233
 7.3000	 5.9694
 7.4000	 6.9177
 7.5000	 6.6426
 7.6000	 5.6015
 7.7000	 5.5303
 7.8000	 5.1435
 7.9000	 4.6024
 8.0000	 4.1884
 8.1000	 3.9202
 8.2000	 3.6756
 8.3000	 3.4461
 8.4000	 3.3064
 8.5000	 3.1948
 8.6000	 3.1691
 8.7000	 3.2857
 8.8000	 3.5386
 8.9000	 3.7394
 9.0000	 3.7660
 9.1000	 3.7398
 9.2000	 3.8672
 9.3000	 3.7614
 9.4000	 3.7484
 9.5000	 3.8799
 9.6000	 4.1280
 9.7000	 4.3701
 9.8000	 4.7594
 9.9000	 4.7020
10.0000	 4.3480
10.1000	 4.1272
10.2000	 3.7655
10.3000	 3.5387
10.4000	 3.3506
10.5000	 3.2709
10.6000	 3.0962
10.7000	 2.9483
10.8000	 2.8938
10.9000	 2.7677
11.0000	 2.6499
11.1000	 2.7419
11.2000	 2.9883
11.3000	 2.9636
11.4000	 2.6873
11.5000	 2.7187
11.6000	 2.3353
11.7000	 1.9316
11.8000	 1.8522
11.9000	 1.9320
12.0000	 1.7168
12.1000	 1.9369
12.2000	 1.6074
12.3000	 1.4744
12.4000	 1.5814
12.5000	 2.0147
12.6000	 2.0522
12.7000	 2.1533
12.8000	 2.3137
12.9000	 2.9069
13.0000	 2.8414
13.1000	 2.9926
13.2000	 3.9291
13.3000	 3.7673
13.4000	 3.9869
13.5000	 4.3535
13.6000	 4.7411
13.7000	 5.1451
13.8000	 5.5131
13.9000	 5.7097
14.0000	 6.0407
